概述概述
轴向耐震压力表适用于环境剧烈振动场所,可耐受介质的脉动,冲击及突然卸荷,仪表指示稳定清晰稳定。广泛应用于机械、石油、化工、冶金、矿山、电力等部门,测量对铜和铜合金无腐蚀性介质的压力。使用寿命长,是普通压力表的替代产品。
防护等级IP65。
技术参数
| 型号 | 结构形式 | 精确度 % | 测量范围 MPa |
| YN-60B | 径向无边 | ±2.5 | -0.1 ~ 0; -0.1 ~ 0.06; -0.1 ~ 0.15; -0.1 ~ 0.3; -0.1 ~ 0.5; -0.1 ~ 0.9; -0.1 ~ 1.5; -0.1 ~ 2.4; 0 ~ 0.16; 0 ~ 0.25; 0 ~ 0.4; 0 ~ 0.6; 0 ~ 1.0; 0 ~ 1.60 ~ 2.5; 0 ~ 4.0; 0 ~ 6.0; 0 ~ 10; 0 ~ 16; 0 ~ 25; 0 ~ 40; 0 ~ 60; 0 ~ 100 |
| YN-60T-B | 径向带后边 | ||
| YN-60Z-B | 轴向无边 | ||
| YN-60ZT-B | 轴向带前边 | ||
| YN-100B | 径向无边 | ±1.6 | |
| YN-100T-B | 径向带后边 | ||
| YN-100Z-B | 轴向无边 | ||
| YN-100ZT-B | 轴向带前边 | ||
| YN-150B | 径向无边 | ||
| YN-150T-B | 径向带后边 | ||
| YN-150Z-B | 轴向无边 | ||
| YN-150ZT-B | 轴向带前边 |
注:轴向可按要求带方形前边。
主要技术参数
◆ 使用工作温度:-5℃ ~55℃;-25℃ ~55℃
◆ 使用工作环境振动频率不大于25Hz,振幅不大于1mm